Sáruithe
Sáruithe 2011
Seo thíos tá cóipeanna de thuairiscí sáraithe a chuir Comhairle Contae Mhaigh Eo faoi bhráid na hOifige Forfheidhmithe de chuid na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) sa bhliain 2011. Rinneadh an beart seo de réir Riail 9 agus 10 de Rialachán na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) (Uimh. 2), 2007 (I.R. Uimh.278 de 2007) (nasc seachtrach).
| Dáta na Teipe | Ainm an tSoláthair | Tuairisc |
|---|---|---|
| 25 Deireadh Fómhair | SSUT Loch Measca (Cnoc Mhuire) | 2011-10-25 Lough Mask RWSS (Knock) |
| 25 Deireadh Fómhair | SSUT Loch Measca (Béal Átha hAmhnais) | 2011-10-25 Lough Mask RWSS (Ballyhaunis) |
| 25 Deireadh Fómhair | SSUT Loch Measca (Baile an Daighin) | 2011-10-25 Lough Mask RWSS (Ballindine) |
| 17 Deireadh Fómhair | SUT Bhaile Uí Fhiacháin | 2011-10-17 Newport WSS (Iron) |
| 17 Deireadh Fómhair | SUT Bhaile Uí Fhiacháin | 2011-10-17 Newport WSS (THM) |
| 11 Deireadh Fómhair | SSUT Loch Measca (Balla) | 2011-10-11 Lough Mask RWSS (Balla) |
| 11 Deireadh Fómhair | SUT Mhuine Chonalláin | 2011-10-11 Bonniconlon WSS |
| 3 Deireadh Fómhair | SUT Chathair na Mart | 2011-10-03 Westport WSS |
| 28Meán Fómhair | SUT Bhaile Chathail | 2011-09-28 Charlestown WSS |
| 27 Meán Fómhair | SSUT Loch Measca (Clár Chlainne Mhuiris) | 2011-09-27 Lough Mask RWSS (Claremorris) |
| 13 Meán Fómhair | SSUT Loch Measca (Balla) | 2011-09-13 Lough Mask RWSS (Balla) |
| 13 Meán Fómhair | SSUT Loch Measca (Clár Chlainne Mhuiris) | 2011-09-13 Lough Mask RWSS (Claremorris) |
| 2 Meán Fómhair | SSUT Iorrais | 2011-09-02 Erris RWSS |
| 25 Lúnasa | SUT Bhaile an Chaisil | 2011-08-25 Ballycastle WSS |
| 18Lúnasa | SUP Chonga | 2011-08-18 Cong PWS |
| 16 Lúnasa | SUT Mhuine Chonalláin | 2011-08-16 Bonniconlon WSS |
| 16 Lúnasa | SSUT Bhaile an Chaisil | 2011-08-16 Ballycastle RWSS |
| 12 Iúil | SUP Shruthair | 2011-07-12 Shrule PWS |
| 4 Iúil | SSUT Loch Measca (Maolla) | 2011-07-04 Lough Mask RWSS (Hollymount) |
| 4 Iúil | SSUT Loch Measca (Caisleán an Bharraigh) | 2011-07-04 Lough Mask RWSS (Castlebar) |
| 17 Bealtaine | SSUT Loch Measca (Clár Chlainne Mhuiris) | 2011-05-17 Lough Mask RWSS (Claremorris) |
| 9 Bealtaine | SUP Chonga | 2011-05-09 Cong PWS |
| 26 Aibreán | SSUT Loch Measca (Clár Chlainne Mhuiris) | 2011-04-26 Lough Mask RWSS (Claremorris) |
| 11 Aibreán | SUP Chonga | 2011-04-11 Cong PWS |
| 1 Márta | SSUT Loch Measca (Béal Átha hAmhnais) | 2011-03-01 Lough Mask RWSS (Ballyhaunis) |
| 21 Feabhra | SUP Choillte Mach | 2011-02-21 Kiltimagh PWS |
| 18 Eanáir | SSUT Loch Measca (Béal Átha hAmhnais) | 2011-01-18 Lough Mask RWSS (Ballyhaunis) |
*SSUT = Scéim Soláthair Uisce Tuaithe
*SUT = Soláthar Uisce Tuaithe
*SUP = Soláthar Uisce Poiblí
Sáruithe 2010
Seo thíos tá cóipeanna de thuairiscí sáraithe a chuir Comhairle Contae Mhaigh Eo faoi bhráid na hOifige Forfheidhmithe de chuid na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) sa bhliain 2010. Rinneadh an beart seo de réir Riail 9 agus 10 de Rialachán na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) (Uimh. 2), 2007 (I.R. Uimh.278 de 2007) (nasc seachtrach).
*SSUT = Scéim Soláthair Uisce Tuaithe
*SUP = Soláthar Uisce Poiblí
Eolas ar Chaighdeán Uisce
An tAonad um Chaighdeán Uisce
An Rannóg Comhshaoil
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : Fón: 094 902 4444
R-phost : drinkingwater@mayococo.ie
9:00 r.n. - 5:00 i.n. ó Luan go hAoine (dúnta 1:00 - 2:00 i.n.)
